
Maak een overzicht van de klanten met daarbij de pizza’s die zij besteld hebben. Toon de kolomnamen klant en pizza.
Bekijk de tabel klant
| klantnummer |
naam |
... |
| 101 | Gerda Steffens | ... |
| 103 | A.J. Veenendaal | ... |
| 107 | Josette Soede | ... |
| 199 | Margaretha Verwoert - Gro | ... |
| 224 | Katja Pas | ... |
| 279 | Maarten Doornbos | ... |
| 323 | Frank Goudsmit | ... |
| 330 | C. Struik | ... |
| 372 | Marina Vossestein - Remus | ... |
| 427 | Bram Kuipers | ... |
| ... | ... | ... |
Bekijk de tabel bestelling
| bestelcode |
klantnummer |
... |
| 1 | 224 | ... |
| 2 | 427 | ... |
| 3 | 413 | ... |
| 4 | 323 | ... |
| 5 | 279 | ... |
| 6 | 199 | ... |
| 7 | 323 | ... |
| 8 | 330 | ... |
| 9 | 372 | ... |
| 10 | 472 | ... |
| ... | ... | ... |
Bekijk de tabel besteldePizza
| besteldepizzacode |
pizzacode |
bestelcode |
... |
| 1 | 17 | 1 | ... |
| 2 | 8 | 1 | ... |
| 3 | 28 | 1 | ... |
| 4 | 27 | 2 | ... |
| 5 | 28 | 2 | ... |
| 6 | 32 | 2 | ... |
| 7 | 25 | 2 | ... |
| 8 | 5 | 2 | ... |
| 9 | 7 | 3 | ... |
| 10 | 9 | 3 | ... |
| ... | ... | ... | ... |
Bekijk de tabel pizza
| pizzacode |
naam |
... |
| 5 | Salame | ... |
| 7 | Borromea | ... |
| 8 | Hawaii | ... |
| 9 | Calimero | ... |
| 17 | Marinara | ... |
| 25 | Vegetariana | ... |
| 27 | Salmone | ... |
| 28 | Fantasia | ... |
| 32 | Inferno | ... |
| ... | ... | ... |
Tip: Je moet vier tabellen koppelen: bestelling, klant, besteldePizza en pizza.