
Maak voor de kok een overzicht van welke pizza’s besteld zijn, met daarin pizzanaam, formaat en bodem. Laat alleen de eerste 10 zien.
Bekijk de tabel besteldePizza
| besteldepizzacode |
pizzacode |
bodemcode |
formaatcode |
... |
| 1 | 17 | 2 | 4 | ... |
| 2 | 8 | 2 | 3 | ... |
| 3 | 28 | 2 | 1 | ... |
| 4 | 27 | 2 | 1 | ... |
| 5 | 28 | 2 | 2 | ... |
| 6 | 32 | 2 | 3 | ... |
| 7 | 25 | 1 | 4 | ... |
| 8 | 5 | 2 | 1 | ... |
| 9 | 7 | 2 | 1 | ... |
| 10 | 9 | 2 | 3 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Bekijk de tabel pizza
| pizzacode |
naam |
... |
| 5 | Salame | ... |
| 7 | Borromea | ... |
| 8 | Hawaii | ... |
| 9 | Calimero | ... |
| 17 | Marinara | ... |
| 25 | Vegetariana | ... |
| 27 | Salmone | ... |
| 28 | Fantasia | ... |
| 32 | Inferno | ... |
| ... | ... | ... |
Bekijk de tabel formaat
| formaatcode |
omschrijving |
plusprijs |
| 1 | klein (25 cm) | 0.0 |
| 2 | medium (30 cm) | 0.5 |
| 3 | groot (35 cm) | 1.0 |
| 4 | extra groot (40 cm) | 1.5 |
Bekijk de tabel bodem
| bodemcode |
omschrijving |
plusprijs |
| 1 | Italian style | 0.0 |
| 2 | American style | 0.0 |
| 3 | Calzone | 0.0 |
| 4 | Glutenvrij | 1.0 |