In deze opdracht schrijf je een methode die op basis van een procentuele score een tekstuele beoordeling teruggeeft.
De methode heeft de volgende specificaties:
GeefBeoordelingint score (een percentage van 0 tot 100)stringDe beoordeling wordt als volgt bepaald:
| Score | Beoordeling |
|---|---|
| 0 – 49 | "Niet geslaagd" |
| 50 – 69 | "Voldoende" |
| 70 – 84 | "Goed" |
| 85 – 100 | "Uitstekend" |
GeefBeoordeling(30) geeft "Niet geslaagd" terug.GeefBeoordeling(60) geeft "Voldoende" terug.GeefBeoordeling(75) geeft "Goed" terug.GeefBeoordeling(90) geeft "Uitstekend" terug.| Puntenverdeling | Te behalen punten |
|---|---|
| Correcte methode signatuur | 2 |
Correct "Niet geslaagd" voor score 0 – 49 |
2 |
Correct "Voldoende" voor score 50 – 69 |
2 |
Correct "Goed" voor score 70 – 84 |
2 |
Correct "Uitstekend" voor score 85 – 100 |
2 |
| Totaal | 10 |