3 Sofie, Vannieuwenhove, 28 9689818
0 Sofie, Pieters, 7776 807
5 Elise, Adriaensen, 4298 5581181
1 An, Donckers, 1886 0
3 Johan, Adriaensen, 62 20194100
2 Johan, Vannieuwenhove, 91964 98
1 Jan, Adriaensen, 1155 02158074
5 An, Donckers, 396 8829
0 Elise, Donckers, 279 22229548
5 Johan, Pieters, 83407403 4
3 Jan, Adriaensen, 4462 0
4 Piet, De Backer, 20 78001072
2 Elise, Donckers, 22947 21
2 Sofie, De Backer, 606739 35
2 Piet, Adriaensen, 4 34886277
1 Piet, Vannieuwenhove, 27 42062588
2 Piet, Pieters, 96 7794
0 Piet, Vannieuwenhove, 497 77664
5 Sofie, Vannieuwenhove, 245162 946
1 Jan, De Backer, 11846224 97
1 Johan, Pieters, 5303 16322282
