1 Elise, Adriaensen, 3900587 1194 2400 72648790 848
2 Johan, Adriaensen, 5 4684 86448748 02884 2477662
0 An, Pieters, 719026 125 81792 289 59
3 An, Donckers, 6 04935175 26029872 54884 924
0 Piet, Donckers, 37978097 8 713618 3752 6871
4 Elise, Pieters, 0812 973935 282 4 73468
0 An, De Backer, 975 7 807241 754 4521133
1 Piet, Pieters, 6543 589931 6 3 1119
4 An, De Backer, 029584 21829 45730 71 02900
4 Elise, Donckers, 185 05 09351 359706 82
4 Johan, Vannieuwenhove, 55746 609729 7703 53 129
