1 Sofie, De Backer, 615 7281692 90227 148 80017
1 Piet, Donckers, 0 1 541481 869 1889139
0 Johan, Adriaensen, 54051 37584616 31643 85697 8079
0 Sofie, Adriaensen, 202 75916 485276 9050238 16711899
0 Sofie, Vannieuwenhove, 28 3810 8794 1 00268442
1 Sofie, De Backer, 706142 52478374 7796106 82 55238878
0 Sofie, Adriaensen, 43 98419 68 43666447 518268
2 Jan, Adriaensen, 2 32 3 67 11268320
1 Johan, Vannieuwenhove, 5 489 9 909 595
1 Elise, Vannieuwenhove, 959 99220 5846 010734 7
