Element | syntax | Vertaling | Uitleg |
---|---|---|---|
EBBR | Bestaat altijd uit 4 letters | Brussel Zaventem | Luchthaven: ICAO code |
150950Z | Bestaat altijd uit 6 cijfers + 'Z' aanduiding voor zulu tijd (=UTC tijd) | 15de dag van de maand, 09u50 UTC | Tijdstip: DDUUMMZ Staat voor dag van de maand + uur en minuut van uitgave in zulu tijd |
02011KT | Bestaat altijd uit 5 cijfers + 'KT' aanduiding voor knopen | Wind vanuit 20° met een sterkte van 11 knopen. | Wind: wordt aangeven met een richting (3 cijfers) en een sterkte in knopen (2 cijfers) |
8500 | Bestaat altijd uit 4 cijfers | Zichtbaarheid is 8.5 km. | Zichtbaarheid: de afstand van zichtbaarheid wordt aangeven in meter. Wanneer deze waarde gelijk is aan 9999, betekent dit zichtbaarheid >10km. |
RA+ | Bestaat altijd uit 2 letters + een optionele +/- karakter | Het regent zwaar | Weerfenomeen: worden beschreven met codes: "Het regent" (RA), "Het mist" (BR), "Het sneeuwt" (SN), "Het vriest" (FZ).
De optionele + of - ernaast geven zwaar of licht aan. |
BKN038 | Bestaat altijd uit 3 letters en 3 cijfers. | met aanzienlijke wolken op 3800 voet | Wolkenformaties: de eerste 3 letters geven aan weinig (FEW = few), verspreide (SCT =scattered), aanzienlijke (BKN = broken) of overtrokken (OVC = overcast). De 3 laatste cijfers bepalen de hoogte van de wolken in honderden voet. |
Q1028 | Begint altijd met een Q en bestaat verder uit 4 cijfers. | 1028 hectopascal | QNH: luchtdruk op zeespiegelniveau in hectopascal |
In die oefening werden twee logische functies uitgewerkt: check_wind(wind), check_wolkenformaties(wolkenformatie). Die logische functies worden nu aangepast:
>>> parse_wind("01025") Exception: Wind niet correct >>> parse_wolkenformaties("SCT20") Exception: Wolkenformatie niet correct
>>> parse_wind("12065KT") Wind vanuit 120° met een sterkte van 65 knopen. >>> parse_wolkenformaties("BKN012") met aanzienlijke wolken op 1200 voet.