De schaal van Saffir-Simpson (Saffir-Simpson Hurricane Scale) is een classificatie die in de meteorologie wordt gehanteerd om orkanen naar hun kracht in te delen. Alle tropische cyclonen zijn gevaarlijk, maar sommige zijn gevaarlijker dan andere. Daarom is er een classificatie ontwikkeld om onderscheid te kunnen maken tussen bijvoorbeeld krachtige en verwoestende orkanen, waardoor bevoegde instanties zich beter op de te verwachten schade kunnen voorbereiden.
categorie | windsnelheid | beschrijving |
---|---|---|
categorie 1 | 119 - 153 km/u | Stormen van categorie 1 veroorzaken normalerwijs geen schade aan bebouwing. Ze zijn wel in staat om caravans en mobiele woningen omver te blazen, bomen te ontwortelen of te knikken. Slecht bevestigde dakbedekking waait af. Ook zijn ze in staat om kustoverstromingen en kleinere schade aan pieren te veroorzaken. |
categorie 2 | 154 - 177 km/u | Stormen met deze kracht beschadigen enkele daken en veroorzaken ook schade aan slecht gebouwde deuren en ramen. Aanmerkelijke schade wordt toegebracht aan de vegetatie, slecht opgehangen verkeerslichten en slecht geconstrueerde pieren. Caravans en mobiele woningen worden normalerwijze ernstig beschadigd en houtbouw ondergaat structurele beschadigingen. Kleine boten, al dan niet geankerd, worden van hun ankers weggeslagen. |
categorie 3 | 178 - 209 km/u | Tropische cyclonen met deze intensiteit en hoger krijgen een eigen naam als ze ontstaan in de Atlantische of Oostelijke Stille Oceaan. Deze stormen kunnen ernstige schade toebrengen aan kleine woningen en utiliteitsvoorzieningen, met name als ze zijn geconstrueerd uit hout of plaatmateriaal met kleinere oppervlaktebeschadigingen. Gebouwen zonder solide fundering, zoals caravans, worden normalerwijze vernietigd en platte daken worden gestript. Woningen van plaatmateriaal worden doorgaans zeer ernstig en onherstelbaar beschadigd. Overstromingen aan de kust vernietigen kleinere objecten, terwijl grotere objecten worden geraakt door rondvliegend puin. Tevens kunnen tot ver in het binnenland landerijen overstroomd raken. |
categorie 4 | 210 - 249 km/u | Categorie 4-orkanen veroorzaken veel buitenmuurschade en complete beschadiging van daken op huizen. Zware, onherstelbare schade en volledige vernietiging van benzinestationsoverkappingen en andere grote overhangende constructies. Caravans en woningen van plaatmateriaal worden met de grond gelijk gemaakt. Deze orkanen veroorzaken grote erosie van stranden en tot ver in het binnenland overstromingen. Orkanen van deze sterkte zijn extreem gevaarlijk voor bewoonde gebieden. |
categorie 5 | >249 km/u | Categorie 5 is de hoogste categorie die een tropische cycloon kan krijgen op de Saffir-Simpson-schaal. Deze stormen veroorzaken totale dakbeschadiging op heel veel huizen en industriële gebouwen. Soms worden complete gebouwen al dan niet met utiliteitsvoorzieningen weg- of omvergeblazen. Instorting van grote daken en muren, vooral als ze weinig of geen interne ondersteuning hebben is gebruikelijk. Zeer zware en onherstelbare schade aan houtconstructies en totale vernietiging van mobiele en van plaatmateriaal gemaakte huizen is alom aanwezig. Slechts enkele gebouwtypen zijn in staat om intact te overleven, en dan alleen maar als ze minstens 4 tot 8 km in het binnenland staan. Daartoe behoren kantoren, rijtjeshuizen, appartementencomplexen, en hotels die gebouwd zijn van beton of staal. Tevens kunnen publieke hoge betonnen parkeergarages met meerdere verdiepingen en huizen gemaakt van versterkte stenen of cementblokken met daken met een hoek minder dan 35 graden en geen enkel overhangend stuk de storm doorstaan (mits de ramen zijn gemaakt van orkaanbestendig veiligheidsglas of afgesloten zijn met rolluiken). De stormvloedgolf veroorzaakt belangrijke schade aan de onderste verdiepingen van alle objecten langs de kust, en veel kustobjecten kunnen compleet met de grond gelijk gemaakt worden of gewoonweg weggespoeld worden door de vloed. Stormvloedschade kan ontstaan tot 2 à 3 kilometer in het binnenland met vloedgolven, afhankelijk van het terrein, tot 3 à 4 kilometer landinwaarts. Volledige evacuatie van bewoonde gebieden kan nodig zijn als de orkaan dichtbevolkte gebieden bedreigt. Orkanen met deze intensiteit kunnen alom verwoestend zijn. |
De invoer bestaat uit één geheel getal dat de snelheid van een orkaan aangeeft, uitgedrukt in kilometer per uur.
De uitvoer bestaat uit één regel. Deze regel bevat de categorie van de orkaan volgens de schaal van Saffir-Simpson, of de tekst geen orkaan indien de windsnelheid buiten het bereik van de schaal valt.
Invoer:
182
Uitvoer:
categorie 3
Invoer:
50
Uitvoer:
geen orkaan