![]()
Wil je in een databank vlot opzoekingen doen, dan heb je best een goed inzicht in de manier waarop de tabellen van de databank naar elkaar verwijzen. Hiervoor is het databankschema opgesteld. Aan jou om dit grondig te bekijken en de betekenis van de pijlen te achterhalen. Meestal staat voor de duidelijkheid naast elke kolom ook het type ervan.
De database bevat de volgende tabellen:
CUSTOMER: klantengegegevens (adres, e-mail …)DISCOUNT_CODE: korting afhankelijk van kortingscodeMANUFACTURER: gegevens fabrikant (adres, e-mail …)MICRO_MARKET: zones die een micro market vormenPRODUCT: producten (prijs, beschrijving …)PRODUCT_CODE: product code maakt onderscheid tussen verschillende soorten productenPURCHASE_ORDER: bestellingsgegevensTip om query’s op te stellen
Bepaal eerst welke kolommen uit welke tabellen je moet raadplegen (om uit te schrijven, of om een functie op los te laten, of om een voorwaarde te controleren).
Database schema altijd bij de hand 👉
Het database schema die bij de oefening hoort, kan je bij elke oefening oproepen door op het database icoon te klikken in de rechterbovenhoek. Dit werkt helaas niet in de VS Code extensie, alleen op Dodona zelf. Je kan uiteraard die afbeelding1 ook downloaden.
Volgorde van kolommen
De volgorde van de kolommen speelt geen rol bij query’s in Dodona.

Hieronder zijn telkens de eerste vijf rijen van elke tabel weergegeven.
DISCOUNT_CODE| DISCOUNT_CODE | RATE |
|---|---|
| H | 16 |
| M | 11 |
| L | 7 |
| N | 0 |
Dit waren de eerste 4 rijen. De volledige tabel DISCOUNT_CODE bestaat uit 4 rijen.
MICRO_MARKET| ZIP_CODE | RADIUS | AREA_LENGTH | AREA_WIDTH |
|---|---|---|---|
| 95051 | 255.590 | 689.856 | 478.479 |
| 94043 | 157.869 | 385.821 | 147.538 |
| 85638 | 758.648 | 328.963 | 482.164 |
| 12347 | 475.965 | 385.849 | 146.937 |
| 94401 | 368.386 | 285.848 | 173.794 |
Dit waren de eerste 5 rijen. De volledige tabel MICRO_MARKET bestaat uit 11 rijen.
CUSTOMER| CUSTOMER_ID | DISCOUNT_CODE | ZIP | NAME | ADDRESSLINE1 | ADDRESSLINE2 | CITY | STATE | PHONE | FAX | CREDIT_LIMIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 95117 | Jumbo Eagle Corp | 111 E. Las Olivas Blvd | Suite 51 | Fort Lauderdale | FL | 305-555-0188 | 305-555-0189 | [email protected] | 100000 |
| 2 | M | 95035 | New Enterprises | 9754 Main Street | P.O. Box 567 | Miami | FL | 305-555-0148 | 305-555-0149 | www.new.example.com | 50000 |
| 3 | L | 12347 | Small Bill Company | 8585 South Upper Murray Drive | P.O. Box 456 | Alanta | GA | 555-555-0175 | 555-555-0176 | www.smallbill.example.com | 90000 |
| 25 | M | 85638 | Wren Computers | 8989 Red Albatross Drive | Suite 9897 | Houston | TX | 214-555-0133 | 214-555-0134 | www.wrencomp.example.com | 25000 |
| 36 | H | 94401 | Bob Hosting Corp. | 65653 Lake Road | Suite 2323 | San Mateo | CA | 650-555-0160 | 650-555-0161 | www.bobhostcorp.example.com | 65000 |
Dit waren de eerste 5 rijen. De volledige tabel CUSTOMER bestaat uit 13 rijen.
PRODUCT_CODE| PROD_CODE | DISCOUNT_CODE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| SW | M | Software |
| HW | H | Hardware |
| FW | L | Firmware |
| BK | L | Books |
| CB | N | Cables |
Dit waren de eerste 5 rijen. De volledige tabel PRODUCT_CODE bestaat uit 6 rijen.
MANUFACTURER| MANUFACTURER_ID | NAME | ADDRESSLINE1 | ADDRESSLINE2 | CITY | STATE | ZIP | PHONE | FAX | REP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19941212 | Birders United | 4000 Cormorant Circle | Building 19 | Burlington | OR | 95051 | 206-555-0183 | 206-555-0179 | [email protected] | Bill Snider |
| 19948494 | Computer Support Center | 5632 Michigam Ave | Dearborn | RI | 48127 | 313-555-0181 | 313-555-0182 | www.comsup.example.net | Sam Wright | |
| 19955564 | Birders United | 4000 Cormorant Circle | Building 15 | Burlington | OR | 95051 | 206-555-0179 | 206-555-0179 | [email protected] | Phil Waters |
| 19955565 | Birders United | 4000 Cormorant Circle | Building 16 | Burlington | OR | 95051 | 206-555-0180 | 206-555-0179 | [email protected] | Birders |
| 19955656 | Soft Circle Opticians | 95 Eastway Clearview Drive | Building 1 | Boston | MA | 02100 | 617-555-0171 | 617-555-0172 | [email protected] | Alfred Nelson |
Dit waren de eerste 5 rijen. De volledige tabel MANUFACTURER bestaat uit 30 rijen.
PRODUCT| PRODUCT_ID | MANUFACTURER_ID | PRODUCT_CODE | PURCHASE_COST | QUANTITY_ON_HAND | MARKUP | AVAILABLE | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948933 | 19941212 | MS | 36.95 | 50 | 75.00 | TRUE | Computer Tool Kit |
| 958888 | 19955564 | HW | 799.99 | 0 | 1.50 | FALSE | Ultra Spacr 999Mhz Computer |
| 958889 | 19955565 | HW | 595.95 | 0 | 1.25 | FALSE | 686 7Ghz Computer |
| 964025 | 19963322 | SW | 209.95 | 300 | 41.00 | TRUE | Jax WS Application Development Environment |
| 964026 | 19963323 | SW | 259.95 | 220 | 51.00 | TRUE | Java EE 6 Application Development Environment |
Dit waren de eerste 5 rijen. De volledige tabel PRODUCT bestaat uit 30 rijen.
PURCHASE_ORDER| ORDER_NUM | CUSTOMER_ID | PRODUCT_ID | QUANTITY | SHIPPING_COST | SALES_DATE | SHIPPING_DATE | FREIGHT_COMPANY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10398001 | 1 | 980001 | 10 | 449.00 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | Poney Express |
| 10398002 | 2 | 980005 | 8 | 359.99 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | Poney Express |
| 10398003 | 2 | 980025 | 25 | 275.00 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | Poney Express |
| 10398004 | 3 | 980030 | 10 | 275.00 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | Poney Express |
| 10398005 | 1 | 980032 | 100 | 459.00 | 2011-05-24 | 2011-05-24 | Poney Express |
Dit waren de eerste 5 rijen. De volledige tabel PURCHASE_ORDER bestaat uit 15 rijen.
STUDENT_DETAIL| STUDENT_DETAIL_ID | NAME | CODE |
|---|
Dit waren de eerste 0 rijen. De volledige tabel STUDENT_DETAIL bestaat uit 0 rijen.